45кВ ANSI 57
Обзор Размер упаковки 100,00 см * 100,00 см * 100,00 см Вес брутто упаковки 1,000 кг Описание продукта Подробные фотогра
Описание
Базовая информация.
Модель №. | 57-13 |
Тип | Тип Изолятор |
Применение | Передача энергии высокого напряжения, изоляция, электромонтаж |
Сертификация | ИСО9001, АНСИ |
Цвет | Серый, коричневый или белый |
Транспортный пакет | 1000*1000*1000мм |
Товарный знак | ДЖОНСОН |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8546209090 |
Производственная мощность | 100000 |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 100,00 см * 100,00 см * 100,00 см Вес брутто упаковки 1000 кгОписание продукта
Описание продукта
Подробные фотографии
Фарфоровые изоляторы линейного типа | ||||||
Класс ANSI | 57-11 | 57-12 | 57-13 | 57-14 | 57-15 | |
Размеры | ||||||
Диаметр | мм | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Высота | мм | 260 | 324 | 400 | 480 | 543 |
Расстояние утечки | мм | 356 | 559 | 737 | 1015 | 1145 |
Расстояние сухой дуги | мм | 165 | 241 | 311 | 368 | 438 |
Механические значения | ||||||
Консольная прочность | знать | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Плановое испытание на прочность кантилевера | знать | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Электрические значения | ||||||
Тип прикладного напряжения | кв | 25 | 35 | 45 | 55 | 66 |
Низкочастотное напряжение сухого пробоя | кв | 80 | 110 | |||
Пред: Высокая изоляция 2 или 4 отверстия 99,7% керамический изолятор термопары из глинозема
Следующий: АНСИ 54
Наш контакт
Отправить сейчас